第4回スワンアスロン世界大会の記録

No RUN時間 SUWAN時間 BIKE時間 総合時間
123 26分55秒 12分22秒 43分15秒 1時間22分32秒
129 21分25秒 12分53秒 37分29秒 1時間11分47秒
139 37分33秒 14分22秒 49分5秒 1時間41分
140 29分 12分22秒 43分15秒 1時間24分37秒
141 23分54秒 12分53秒 35分56秒 1時間12分43秒
142 29分6秒 15分14秒 44分10秒 1時間28分30秒
143 27分38秒 12分8秒 47分49秒 1時間27分35秒
144 29分55秒 15分17秒 41分12秒 1時間26分24秒
145 29分19秒 20分5秒 38分5秒 1時間27分29秒
146 29分 20分6秒 1時間2分22秒 1時間51分28秒
147 25分21秒 12分23秒 40分54秒 1時間18分38秒
148 35分14秒 12分38秒 1時間10分14秒 1時間58分6秒
149 35分48秒 12分39秒 1時間10分13秒 1時間58分40秒
150 31分32秒 21分15秒 1時間10分27秒 2時間3分14秒
151 31分1秒 21分6秒 1時間10分38秒 2時間2分45秒

第3回スワンアスロン世界大会の記録

No RUN時間 SUWAN時間 BIKE時間 総合時間
121 27分37秒 14分28秒 43分27秒 1時間25分32秒
122 26分28秒 16分14秒 37分28秒 1時間20分10秒
123 27分4秒 10分58秒 44分29秒 1時間22分31秒
124 27分3秒 16分20秒 37分2秒 1時間20分25秒
126 20分59秒 19分1秒 28分16秒 1時間8分16秒
127 33分27秒 17分44秒 55分19秒 1時間46分30秒
128 28分16秒 17分47秒 1時間21秒 1時間46分24秒
129 20分57秒 19分6秒 39分6秒 1時間19分9秒
130 28分17秒 12分36秒 41分9秒 1時間22分2秒
131 27分2秒 12分28秒 44分11秒 1時間23分41秒
132 43分53秒 11分46秒 53分37秒 1時間49分16秒
133 28分51秒 14分32秒 42分32秒 1時間25分55秒
134 31分53秒 12分3秒 40分45秒 1時間24分41秒
135 25分15秒 18分13秒 34分31秒 1時間17分59秒
136 23分55秒 18分18秒 41分26秒 1時間23分39秒
137 26分26秒 19分20秒 44分25秒 1時間30分11秒
138 28分10秒 11分3秒 1時間33秒 1時間39分46秒
139 36分26秒 12分9秒 55分49秒 1時間44分24秒
140 27分39秒 19分24秒 38分17秒 1時間25分20秒

第1回スワンアスロン世界大会の記録

ラン
ゼッケン番号 スタート ランゴール タイム 順位
108 9:30:00 9:44:50 0:14:50 1
107 9:30:00 9:46:22 0:16:22 2
102 9:30:00 9:52:20 0:22:20 5
105 9:30:00 9:54:31 0:24:31 8
110 9:30:00 9:54:38 0:24:38 9
101 9:30:00 9:53:02 0:23:02 7
106 9:30:00 9:50:17 0:20:17 3
104 9:30:00 9:50:50 0:20:50 4
111 9:30:00 10:01:25 0:31:25 10
109 9:30:00 10:01:25 0:31:25 10
103 9:30:00 9:52:25 0:22:25 6
スワン
ゼッケン番号 スワンスタート ペア スワンゴール タイム 順位
108 9:46:22 107 10:07:50 0:21:28 5
107 9:46:22 108 10:07:50 0:21:28 5
102 9:52:45 103 10:10:10 0:17:25 2
105 9:54:50 101 10:12:40 0:17:50 4
110 10:00:40 110 10:14:30 0:13:50
101 9:54:50 105 10:12:40 0:17:50 4
106 9:50:17 104 10:07:45 0:17:28 3
104 9:50:17 106 10:07:45 0:17:28 3
111 10:01:25 109 10:16:45 0:15:20 1
109 10:01:25 111 10:16:45 0:15:20 1
103 9:52:45 102 10:10:10 0:17:25 2
バイク
ゼッケン番号 バイクスタート バイクゴール タイム 順位
108 10:05:30 10:42:38 0:37:08 2
107 10:05:40 10:42:39 0:36:59 1
102 10:11:05 10:48:40 0:37:35 4
105 10:13:50 10:51:00 0:37:10 3
110 10:15:25 10:56:38 0:41:13 5
101 10:13:50 10:56:39 0:42:49 6
106 10:08:40 10:54:55 0:46:15 7
104 10:10:55 10:58:25 0:47:30 8
111 10:18:40 11:13:32 0:54:52 9
109 10:18:40 11:15:03 0:56:23 10
103 10:10:40 11:19:19 1:08:39 11
総合
ゼッケン番号 総合 総合順位
108 1:13:26 1
107 1:14:49 2
102 1:17:20 3
105 1:19:31 4
110 1:19:41 5
101 1:23:41 6
106 1:24:00 7
104 1:25:48 8
111 1:41:37 9
109 1:43:08 10
103 1:48:29 11