第1回スワンアスロン世界大会の記録

ラン
ゼッケン番号 スタート ランゴール タイム 順位
108 9:30:00 9:44:50 0:14:50 1
107 9:30:00 9:46:22 0:16:22 2
102 9:30:00 9:52:20 0:22:20 5
105 9:30:00 9:54:31 0:24:31 8
110 9:30:00 9:54:38 0:24:38 9
101 9:30:00 9:53:02 0:23:02 7
106 9:30:00 9:50:17 0:20:17 3
104 9:30:00 9:50:50 0:20:50 4
111 9:30:00 10:01:25 0:31:25 10
109 9:30:00 10:01:25 0:31:25 10
103 9:30:00 9:52:25 0:22:25 6
スワン
ゼッケン番号 スワンスタート ペア スワンゴール タイム 順位
108 9:46:22 107 10:07:50 0:21:28 5
107 9:46:22 108 10:07:50 0:21:28 5
102 9:52:45 103 10:10:10 0:17:25 2
105 9:54:50 101 10:12:40 0:17:50 4
110 10:00:40 110 10:14:30 0:13:50
101 9:54:50 105 10:12:40 0:17:50 4
106 9:50:17 104 10:07:45 0:17:28 3
104 9:50:17 106 10:07:45 0:17:28 3
111 10:01:25 109 10:16:45 0:15:20 1
109 10:01:25 111 10:16:45 0:15:20 1
103 9:52:45 102 10:10:10 0:17:25 2
バイク
ゼッケン番号 バイクスタート バイクゴール タイム 順位
108 10:05:30 10:42:38 0:37:08 2
107 10:05:40 10:42:39 0:36:59 1
102 10:11:05 10:48:40 0:37:35 4
105 10:13:50 10:51:00 0:37:10 3
110 10:15:25 10:56:38 0:41:13 5
101 10:13:50 10:56:39 0:42:49 6
106 10:08:40 10:54:55 0:46:15 7
104 10:10:55 10:58:25 0:47:30 8
111 10:18:40 11:13:32 0:54:52 9
109 10:18:40 11:15:03 0:56:23 10
103 10:10:40 11:19:19 1:08:39 11
総合
ゼッケン番号 総合 総合順位
108 1:13:26 1
107 1:14:49 2
102 1:17:20 3
105 1:19:31 4
110 1:19:41 5
101 1:23:41 6
106 1:24:00 7
104 1:25:48 8
111 1:41:37 9
109 1:43:08 10
103 1:48:29 11