第8回スワンアスロン世界大会の記録(速報版)

ゼッケン RUN時間 SUWAN時間 BIKE時間 総合時間
122 28分8秒 17分55秒 35分12秒 1時間21分15秒
123 27分8秒 17分55秒 53分16秒 1時間38分19秒
130 30分42秒 16分31秒 46分31秒 1時間33分44秒
139 44分11秒 15分33秒 54分50秒 1時間54分34秒
173 27分41秒 16分56秒 53分44秒 1時間38分21秒
174 43分38秒 15分33秒 54分52秒 1時間54分3秒
158 23分46秒 14分49秒 36分52秒 1時間15分27秒
193 21分57秒 16分43秒 33分2秒 1時間11分42秒
198 29分59秒 11分59秒 46分44秒 1時間28分42秒
202 25分1秒 13分29秒 46分52秒 1時間25分22秒
205 23分40秒 16分43秒 34分37秒 1時間15分
206 29分22秒 19分9秒 52分8秒 1時間40分39秒
215 29分48秒 19分9秒 42分57秒 1時間31分54秒
216 32分15秒 16分31秒 46分12秒 1時間34分58秒
217 40分54秒 16分51秒 1時間5分34秒 2時間3分19秒
218 40分54秒 16分51秒 1時間5分35秒 2時間3分20秒
219 25分33秒 14分49秒 35分36秒 1時間15分58秒
220 26分49秒 16分56秒 41分46秒 1時間25分31秒
221 30分36秒 11分59秒 38分10秒 1時間20分45秒
222 38分43秒 14分51秒 46分11秒 1時間39分45秒
223 25分9秒 13分56秒 37分1秒 1時間16分6秒
224 28分23秒 13分29秒 46分55秒 1時間28分47秒
225 27分5秒 19分37秒 56分17秒 1時間42分59秒
226 26分42秒 19分37秒 56分36秒 1時間42分55秒
227 25分48秒 13分56秒 41分31秒 1時間21分15秒

第8回スワンアスロン世界大会の記録 総合順位

順位 ゼッケン 時間
1 193 1時間11分42秒
2 205 1時間15分
3 158 1時間15分27秒
4 219 1時間15分58秒
5 223 1時間16分6秒
6 221 1時間20分45秒
7 227 1時間21分15秒
8 122 1時間21分15秒
9 202 1時間25分22秒
10 220 1時間25分31秒
11 198 1時間28分42秒
12 224 1時間28分47秒
13 215 1時間31分54秒
14 130 1時間33分44秒
15 216 1時間34分58秒
16 123 1時間38分19秒
17 173 1時間38分21秒
18 222 1時間39分45秒
19 206 1時間40分39秒
20 226 1時間42分55秒
21 225 1時間42分59秒
22 174 1時間54分3秒
23 139 1時間54分34秒
24 217 2時間3分19秒
25 218 2時間3分20秒