第9回スワンアスロン世界大会の記録(速報版)

ゼッケン 性別 RUN時間 SUWAN時間 BIKE時間 総合時間
123 24分43秒 14分2秒 37分26秒 1時間16分11秒
139 36分53秒 14分21秒 46分29秒 1時間37分43秒
174 21分55秒 14分44秒 35分 1時間11分39秒
199 27分29秒 18分7秒 43分3秒 1時間28分39秒
206 28分33秒 11分41秒 50分33秒 1時間30分47秒
209 29分30秒 11分7秒 47分17秒 1時間27分54秒
227 24分21秒 14分2秒 35分52秒 1時間14分15秒
228 22分21秒 14分44秒 34分46秒 1時間11分51秒
229 27分26秒 15分25秒 37分33秒 1時間20分24秒
230 25分57秒 15分25秒 37分32秒 1時間18分54秒
232 22分39秒 14分49秒 42分24秒 1時間19分52秒
234 27分19秒 18分7秒 1時間54秒 1時間46分20秒
235 31分13秒 16分31秒 50分5秒 1時間37分49秒
236 30分1秒 11分1秒 40分18秒 1時間21分20秒
237 30分6秒 11分1秒 48分52秒 1時間29分59秒
238 28分21秒 11分41秒 38分8秒 1時間18分10秒
239 32分25秒 17分18秒 54分31秒 1時間44分14秒
240 24分 14分49秒 33分26秒 1時間12分15秒
241 34分55秒 16分31秒 53分48秒 1時間45分14秒
242 32分27秒 17分18秒 55分18秒 1時間45分03秒
243 32分30秒 14分21秒 57分58秒 1時間44分49秒
244 29分35秒 16分20秒 1時間4分53秒 1時間50分48秒
245 36分25秒 15分19秒 57分35秒 1時間49分19秒
246 36分25秒 15分19秒 57分16秒 1時間49分00秒
247 29分41秒 16分20秒 1時間4分34秒 1時間50分35秒
248 29分43秒 11分7秒 1時間9分37秒 1時間50分27秒

第9回スワンアスロン世界大会の記録 総合順位

順位 ゼッケン 時間 性別
1 174 1時間11分39秒
2 228 1時間11分51秒
3 240 1時間12分15秒
4 227 1時間14分15秒
5 123 1時間16分11秒
6 238 1時間18分10秒
7 230 1時間18分54秒
8 232 1時間19分52秒
9 229 1時間20分24秒
10 236 1時間21分20秒
11 209 1時間27分54秒
12 199 1時間28分39秒
13 237 1時間29分59秒
14 206 1時間30分47秒
15 139 1時間37分43秒
16 235 1時間37分49秒
17 239 1時間44分14秒
18 243 1時間44分49秒
19 242 1時間45分3秒
20 241 1時間45分14秒
21 234 1時間46分20秒
22 246 1時間49分
23 245 1時間49分19秒
24 248 1時間50分27秒
25 247 1時間50分35秒
26 244 1時間50分48秒

1623255_899803463422722_4147772384147851435_n